※すべてのクリーニング費と別に養生費¥2,000が必要です。
商品・設置 | 税抜単価(円) | 備考 |
---|---|---|
エアコン(壁掛け) | 11,000 | 簡易洗浄 |
エアコン(壁掛け) (お掃除ロボ) | 19,000 | 簡易洗浄 |
エアコン(壁掛け) (〜6.3kw) | 18,000 | 分解洗浄 |
エアコン(壁掛け) (6.4kw〜) | 24,000 | 分解洗浄 |
エアコン(壁掛け) (お掃除ロボ・〜6.3kw) | 24,000 | 分解洗浄 |
エアコン(壁掛け) (お掃除ロボ・6.4kw〜) | 31,000 | 分解洗浄 |
エアコン(天井ビルトイン) (1方向〜4.0kw) | 34,000 | |
エアコン(天井ビルトイン) (2.4方向〜7.1kw) | 45,000 | |
エアコン(コーナー天吊) (〜7.1kw) | 34,000 | |
エアコン(床置き) (〜4.0kw) | 28,000 | |
IHクッキングヒーター (グリルケース・ヒーター・網交換込) | 18,000 | パナソニック |
レンジフード (分解) | 20,000 | 従来ボックス式 |
レンジフード (分解) | 17,000 | スマートタイプ |
配管洗浄 (薬剤除去) | 11,000〜 | |
配管洗浄 (逆噴射高圧洗浄) | 35,000〜 | |
浴室 (〜2坪) | 18,500 | |
浴室 (2.5坪〜) | 要御見積 | |
浴室内暖房換気扇 (※単体) | 20,000 | |
屋内集合換気扇 | 要御見積 |
項目 | リサイクル | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
縦型洗濯機 ※玄関外に出してある場合は下記から-2,000円 | |||
納品・撤去 | 2,530 | 1,650 | 4,180 |
接続のみ ※搬送済の場合 | 4,400 | 4,400 | |
処分のみ | 2,530 | 5,500 | 8,030 |
処分のみ 車両商品横付け可能 | 2,530 | 2,750 | 5,280 |
ドラム式洗濯機 ※玄関外に出してある場合は下記から-2,000円 | |||
納品・撤去 | 2,530 | 1,650 | 4,180 |
接続のみ ※搬送済の場合 | 6,600 | 6,600 | |
処分のみ | 2,530 | 6,600 | 9,130 |
処分のみ 車両商品横付け可能 | 2,530 | 3,300 | 5,830 |
移動費 | 運搬・設置 |
---|---|
縦型洗濯機 移動 | 8,800 |
ドラム式洗濯機 移動 | 11,000 |
※お得意様、お買い替え時はこの限りではありません。 |
※冷蔵庫は2Fに設置されている場合は費用が変動します。予めご了承ください。
項目 | リサイクル料 | 納品設置 | 合計 |
---|---|---|---|
冷蔵庫171L以上 ※処分品を玄関外に出してある場合は下記から-2,000円 | |||
納品・撤去 | 4,730 | 2,200 | 6,930 |
処分のみ | 4,730 | 5,500 | 10,230 |
処分のみ 車両商品横付け可能 | 4,730 | 3,300 | 8,030 |
冷蔵庫170L以下 ※処分品を玄関外に出してある場合は下記から-1,000円 | |||
納品・撤去 | 3,740 | 1,100 | 4,840 |
処分のみ | 3,740 | 4,400 | 8,140 |
処分のみ 車両商品横付け可能 | 3,740 | 2,200 | 5,940 |
項目 | 納品設置 | 設定調整 | 合計 |
---|---|---|---|
テレビ弊社ご購入品設置 | 2,000〜 | 0 | 2,000〜 |
40インチ以下壁掛け工事※弊社ご購入品 | 8,000〜 | 0 | 8,000〜 金具代別途 |
42インチ以上壁掛け工事※弊社ご購入品 | 15,000〜 | 0 | 15,000〜 金具代別途 |
お客様準備テレビ設置費40インチ以下 | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
お客様準備テレビ設置費42インチ以上 | 15,000 | 4,000 | 19,000 |
40インチ以下壁掛け工事※お客様準備品 | 12,000〜 | 12,000〜 金具代別途 | |
42インチ以上壁掛け工事※お客様準備品 | 20,000〜 | 0 | 20,000〜 金具代別途 |
レコーダー弊社ご購入品設置 | 2,000〜 | 0 | 2,000〜 取扱説明無料 |
お客様準備レコーダー設置 | 4,000〜 | 3,000〜 | 7,000〜 取扱説明不可 |
項目 | 単位 | 税抜単価 | 備考 |
---|---|---|---|
電気工事 | |||
100Vコンセント交換 | 個 | 4,000〜 | |
防雨型100Vコンセント交換 | 個 | 6,000〜 | |
100Vコンセント増設(1M未満) | 箇所 | 7,000〜 | |
スイッチ交換 | 個 | 4,000〜 | |
新規回路配線工事(100V) | 箇所 | 12,000〜 | ブレーカー・コンセント込 |
新規回路配線工事(200V) | 箇所 | 20,000〜 | ブレーカー・コンセント込 |
新規回路配線工事(EV車) | 箇所 | 40,000〜 | ブレーカー・コンセント込 |
LAN配線工事 | 箇所 | 15,000〜 | |
20Aブレーカー交換・設置 | 個 | 6,000〜 | |
漏電修繕(場所特定済) | 箇所 | 5,000〜 | |
漏電修繕・点検修繕 | 時間 | 10,000〜 | 内容次第 |
動力電源はご相談ください。 | |||
アンテナ工事 | |||
地上アンテナ工事 サイドベース・壁 | 式 | 24,000〜 | 本体込み |
地上アンテナ工事 屋根馬 | 式 | 22,000〜 | 本体込み |
屋根馬時 支線張替え | 式 | 10,000〜 | 支持金具込み |
既設アンテナ撤去 | 式 | 6,000〜 | |
4K対応BSアンテナ工事 | 式 | 28,000〜 | 本体込み |
4K対応分配器 | 個 | 6,000〜 | 工事込み |
4K対応ブースター | 台 | 15,000〜 | 工事込み |
アンテナ配線 | 箇所 | 8,000〜 | |
受診調査費 | 件 | 6,000〜 | |
※屋根上作業がある場合は高所作業費必須 | |||
高所作業費※1F屋根 | 件 | 8,000 | 足場無しの場合 |
高所作業費※2F屋根 | 件 | 15,000 | 足場無しの場合 |
下記価格は参考価格です。要お見積りになります。
項目 | 単位 | 税抜単価 | 備考 |
---|---|---|---|
エアコン工事 | |||
設置工事(室外機真後ろ・ベランダ) | 式 | 18,000〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
設置工事(室外機屋根置き) | 式 | 21,000〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
設置工事(室外機2F→1F下ろし) | 式 | 23,000〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
配管部材費 | m | 1,800〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
配管部材費(カバー込み) | m | 約2,000〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
設置工事(室外機真後ろ・ベランダ) | 式 | 20,000〜 | 冷房時20畳用以上 |
設置工事(室外機屋根置き) | 式 | 23,000〜 | 冷房時20畳用以上 |
設置工事(室外機2F→1F下ろし) | 式 | 26,000〜 | 冷房時20畳用以上 |
配管部材費 | m | 2,000〜 | 冷房時20畳用以上 |
配管部材費(カバー込み) | m | 約2,200〜 | 冷房時20畳用以上 |
配管穴あけ | 箇所 | 3,000〜 | |
配管穴あけ(コンクリート) | 箇所 | 12,000〜 | |
既設エアコン撤去(弊社お買い替え時) | 式 | 4,000 | |
既設エアコン撤去(当社移設時) | 式 | 6,000 | |
既設エアコン撤去のみ | 式 | 7,000 | |
既設エアコン撤去のみ | 式 | 7,000〜 | 室外機2F以上 |
既設エアコン撤去のみ | 式 | 8,000〜 | 室外機屋根置き |
既設エアコン撤去のみ | 式 | 9,000〜 | 配管2F→1F |
処分・リサイクル料(搬送含む) | 式 | 1,500〜 | 距離による |
エアコン工事オプション | |||
屋根置き台 | 台 | 7,000 | 組み立て込 |
室内配管カバー | 別途お見積 | ||
ドレン工事(室外機から1m以上の場合) | m | 2,000〜 |
店舗外観
【佐賀県】
基山町・鳥栖市
【福岡県】
筑紫野市・小郡市
家電販売・修理からリフォーム、補聴器まで、幅広く地元の皆様のそばにいる頼りになる存在として、皆様の下へ駆けつけます!
〒841-0204営業時間:10:00〜18:00