※表示されている価格は全て消費税が含まれています。
| 商品 | 単価(1台あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| エアコン・壁掛 (お掃除ロボット無) | 12,100 | 簡易洗浄 |
| エアコン・壁掛 (お掃除ロボット有) | 20,900 | 簡易洗浄 |
| エアコン・壁掛 (お掃除ロボット無) | 24,200 | 分解洗浄 |
| エアコン・壁掛 (お掃除ロボット有) | 29,700 | 分解洗浄 |
| エアコン(天井ビルトイン・コーナー天吊・床置きなど) | 要お見積り | |
| レンジフード (分解) | 22,000 | 従来ボックスタイプ |
| レンジフード (分解) | 18,700 | スマートタイプ |
| 配管洗浄 (薬剤除去) | 12,100〜 | |
| 配管洗浄 (逆噴射高圧洗浄) | 38,500〜 | |
| 浴室 (〜2坪) | 18,500 | |
| 浴室 (2.5坪〜) | 要御見積 | |
| 浴室内暖房換気扇 (※単体) | 22,000 | |
| 屋内集合換気扇 | 要御見積 |
| 項目 | リサイクル料 | 収集運搬費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 縦型洗濯機 ※玄関外に出してある場合は下記から-2,200円 | |||
| 納品・撤去 | 2,530 | 1,650 | 4,180 |
| 接続のみ ※搬送済の場合 | 4,400 | 4,400 | |
| 処分のみ | 2,530 | 5,500 | 8,030 |
| 処分のみ 車両商品横付け可能 | 2,530 | 2,750 | 5,280 |
| ドラム式洗濯機 ※玄関外に出してある場合は下記から-2,200円 | |||
| 納品・撤去 | 2,530 | 1,650 | 4,180 |
| 接続のみ ※搬送済の場合 | 6,600 | 6,600 | |
| 処分のみ | 2,530 | 6,600 | 9,130 |
| 処分のみ 車両商品横付け可能 | 2,530 | 3,300 | 5,830 |
| 移動費 | 運搬・設置 |
|---|---|
| 縦型洗濯機 移動 | 8,800 |
| ドラム式洗濯機 移動 | 11,000 |
| ※お得意様、お買い替え時はこの限りではありません。 | |
※冷蔵庫は2Fに設置されている場合は費用が変動します。予めご了承ください。
| 項目 | リサイクル料 | 納品設置 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫171L以上 ※処分品を玄関外に出してある場合は下記から-2,000円 | |||
| 納品・撤去 | 4,730 | 2,200 | 6,930 |
| 処分のみ | 4,730 | 5,500 | 10,230 |
| 処分のみ 車両商品横付け可能 | 4,730 | 3,300 | 8,030 |
| 冷蔵庫170L以下 ※処分品を玄関外に出してある場合は下記から-1,000円 | |||
| 納品・撤去 | 3,740 | 1,100 | 4,840 |
| 処分のみ | 3,740 | 4,400 | 8,140 |
| 処分のみ 車両商品横付け可能 | 3,740 | 2,200 | 5,940 |
| 項目 | 納品設置 | 設定調整 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 40型以下壁掛け工事 ※弊社ご購入品 | 8,800〜 | 0 | 金具代別途 |
| 42型以上壁掛け工事 ※弊社ご購入品 | 16,500〜 | 0 | 金具代別途 |
| レコーダー設置 ※弊社ご購入品 | 2,200 | 0 | 取扱説明無料 |
| 項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電気工事 | |||
| 100Vコンセント交換 | 個 | 4,400〜 | |
| 防雨型100Vコンセント交換 | 個 | 6,600〜 | |
| 100Vコンセント増設(1M未満) | 箇所 | 7,700〜 | |
| スイッチ交換 | 個 | 4,400〜 | |
| 新規回路配線工事(100V) | 箇所 | 13,200〜 | ブレーカー・コンセント込 |
| 新規回路配線工事(200V) | 箇所 | 22,000〜 | ブレーカー・コンセント込 |
| 新規回路配線工事(EV車) | 箇所 | 44,000〜 | ブレーカー・コンセント込 |
| LAN配線工事 | 箇所 | 16,500〜 | |
| 20Aブレーカー交換・設置 | 個 | 6,600〜 | |
| 漏電修繕(場所特定済) | 箇所 | 5,500〜 | |
| 漏電修繕・点検修繕 | 時間 | 11,000〜 | 現場の状況により変動 |
| 動力電源はご相談ください。 | |||
| アンテナ工事 | |||
| 地上アンテナ工事 サイドベース・壁 | 式 | 26,400〜 | 本体込み |
| 地上アンテナ工事 屋根馬 | 式 | 24,200〜 | 本体込み |
| 屋根馬時 支線張替え | 式 | 11,000〜 | 支持金具込み |
| 既設アンテナ撤去 | 式 | 6,600〜 | |
| 4K対応BSアンテナ工事 | 式 | 30,800〜 | 本体込み |
| 4K対応分配器 | 個 | 6,600〜 | 工事込み |
| 4K対応ブースター | 台 | 16,500〜 | 工事込み |
| アンテナ配線 | 箇所 | 8,800〜 | |
| 受診調査費 | 件 | 6,600〜 | |
| ※屋根上作業がある場合は高所作業費必須 | |||
| 高所作業費※1F屋根 | 件 | 8,800 | 足場無しの場合 |
| 高所作業費※2F屋根 | 件 | 16,500 | 足場無しの場合 |
下記価格はあくまで参考価格です。まずはお見積り訪問をさせていただいております。
| 項目 | 単位 | 税抜単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エアコン工事 | |||
| 設置工事(室外機真後ろ・ベランダ) | 式 | 19,800〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
| 設置工事(室外機屋根置き) | 式 | 23,100〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
| 設置工事(室外機2F→1F下ろし) | 式 | 25,300〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
| 配管部材費 | m | 1,980〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
| 配管部材費(カバー込み) | m | 2,200〜 | 冷房時6畳~18畳用 |
| 設置工事(室外機真後ろ・ベランダ) | 式 | 22,000〜 | 冷房時20畳用以上 |
| 設置工事(室外機屋根置き) | 式 | 25,300〜 | 冷房時20畳用以上 |
| 設置工事(室外機2F→1F下ろし) | 式 | 28,600〜 | 冷房時20畳用以上 |
| 配管部材費 | m | 2,200〜 | 冷房時20畳用以上 |
| 配管部材費(カバー込み) | m | 2,420〜 | 冷房時20畳用以上 |
| 配管穴あけ | 箇所 | 5,500〜 | |
| 配管穴あけ(コンクリート) | 箇所 | 13,200〜 | |
| 既設エアコン撤去(弊社お買い替え時) | 式 | 4,400 | |
| 既設エアコン撤去(当社移設時) | 式 | 6,600 | |
| 既設エアコン撤去のみ | 式 | 7,700 | |
| 既設エアコン撤去のみ | 式 | 7,700〜 | 室外機2F以上 |
| 既設エアコン撤去のみ | 式 | 8,800〜 | 室外機屋根置き |
| 既設エアコン撤去のみ | 式 | 9,900〜 | 配管2F→1F |
| リサイクル料 | 台 | 550~ | メーカーにより異なる |
| 〃 収集運搬費 | 式 | 4,400〜 | 町外の場合+3,300円 |
| エアコン工事オプション | |||
| 屋根置き台 | 台 | 7,700 | 組み立て込 |
| 室内配管カバー | 別途お見積 | ||
| ドレン工事(室外機から1m以上の場合) | m | 2,200〜 | |
店舗外観
【佐賀県】
基山町・鳥栖市
【福岡県】
筑紫野市・小郡市
家電販売・修理からリフォーム、補聴器まで、幅広く地元の皆様のそばにいる頼りになる存在として、皆様の下へ駆けつけます!
〒841-0204営業時間:10:00〜18:00